Histórico del Dólar Paralelo en Venezuela
(en Bolívares Soberanos - VES)
(Desde el 07/01/2019)
Año 2021:
Histórico del Día de Hoy 2021-04-10:
Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |
05:54:44 PM | 1.850.128,02 | 1.165.517,00 | 2.724.354,49 | 2.283.460,29 | 0,00 | $ 49,803.37 | $ 1.19010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05:01:37 PM | 1.850.128,02 | 1.165.517,00 | 2.593.486,71 | 2.283.460,29 | 0,00 | $ 52,109.31 | $ 1.19010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03:19:10 PM | 1.850.128,02 | 1.165.517,00 | 2.726.413,75 | 2.283.460,29 | 0,00 | $ 49,638.92 | $ 1.19010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10:26:37 AM | 1.850.128,02 | 1.165.517,00 | 2.772.134,66 | 2.283.460,29 | 0,00 | $ 49,705.36 | $ 1.19010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08:40:55 AM | 1.850.128,02 | 1.165.517,00 | 2.793.689,19 | 2.283.460,29 | 0,00 | $ 49,706.03 | $ 1.19010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02:45:50 AM | 1.850.128,02 | 1.165.517,00 | 2.697.954,91 | 2.283.460,29 | 0,00 | $ 51,556.22 | $ 1.19010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Año 2021:
Año 2020:
Año 2019: