Histórico del Dólar Promedio en Venezuela
(en Bolívares Soberanos - VES)
(Desde el 01/01/2021)
Año 2021:
Histórico del Día de Hoy 2021-04-10:
Hora |  |  |  |  |  |  | Dólar Promedio |
02:45:50 AM | 2.697.954,91 | 2.315.000,00 | 2.283.460,29 | 2.142.514,41 | $ 51,556.22 | $ 1.19010 | 2.490.707,60 |
08:40:55 AM | 2.793.689,19 | 2.315.000,00 | 2.283.460,29 | 2.142.514,41 | $ 49,706.03 | $ 1.19010 | 2.538.574,74 |
10:26:37 AM | 2.772.134,66 | 2.315.000,00 | 2.283.460,29 | 2.142.514,41 | $ 49,705.36 | $ 1.19010 | 2.527.797,48 |
03:19:10 PM | 2.726.413,75 | 2.315.000,00 | 2.283.460,29 | 2.142.514,41 | $ 49,638.92 | $ 1.19010 | 2.504.937,02 |
Abril 2021:
Hora |  |  |  |  |  |  | Dólar Promedio |
2021-04-01 | 2.120.819,72 | 2.155.000,00 | 2.198.395,25 | 1.968.064,23 | $ 59,886.17 | $ 1.17712 | 2.159.607,49 |
2021-04-02 | 2.232.975,94 | 2.153.000,00 | 2.198.395,25 | 1.987.184,75 | $ 56,252.98 | $ 1.17619 | 2.215.685,59 |
2021-04-03 | 2.206.091,53 | 2.130.000,00 | 2.198.395,25 | 1.987.184,75 | $ 55,437.76 | $ 1.17619 | 2.202.243,39 |
2021-04-04 | 2.286.445,77 | 2.112.000,00 | 2.165.658,05 | 1.987.184,75 | $ 53,752.45 | $ 1.17702 | 2.226.051,91 |
2021-04-05 | 2.222.425,95 | 2.112.000,00 | 2.165.658,05 | 1.987.184,75 | $ 54,554.23 | $ 1.18152 | 2.194.042,00 |
2021-04-06 | 2.447.074,00 | 2.150.000,00 | 2.087.752,14 | 2.078.720,57 | $ 50,834.07 | $ 1.18675 | 2.267.413,07 |
2021-04-07 | 2.671.552,53 | 2.217.900,00 | 2.087.752,14 | 2.109.981,40 | $ 47,000.87 | $ 1.18705 | 2.379.652,33 |
2021-04-08 | 2.709.141,89 | 2.215.000,00 | 2.087.752,14 | 2.109.981,40 | $ 48,271.75 | $ 1.19207 | 2.398.447,02 |
2021-04-09 | 2.639.877,41 | 2.315.000,00 | 2.283.460,29 | 2.142.514,41 | $ 51,548.56 | $ 1.19010 | 2.461.668,85 |
2021-04-10 | 2.726.413,75 | 2.315.000,00 | 2.283.460,29 | 2.142.514,41 | $ 49,638.92 | $ 1.19010 | 2.504.937,02 |
Marzo 2021:
Hora |  |  |  |  |  |  | Dólar Promedio |
2021-03-01 | 1.778.272,73 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.865.858,00 | $ 49,967.86 | $ 1.20480 | 1.732.224,84 |
2021-03-02 | 1.863.729,45 | 1.870.900,00 | 1.754.280,58 | 1.863.252,94 | $ 48,628.52 | $ 1.20850 | 1.809.005,02 |
2021-03-03 | 1.841.563,31 | 1.846.750,00 | 1.754.280,58 | 1.865.046,29 | $ 51,556.22 | $ 1.20582 | 1.797.921,95 |
2021-03-04 | 1.912.437,14 | 1.900.000,00 | 1.754.280,58 | 1.865.046,29 | $ 47,087.86 | $ 1.19614 | 1.833.358,86 |
2021-03-05 | 1.878.172,10 | 1.858.000,00 | 1.754.280,58 | 1.865.046,29 | $ 48,612.10 | $ 1.19151 | 1.816.226,34 |
2021-03-06 | 1.869.803,36 | 1.872.101,00 | 1.754.280,58 | 1.865.046,29 | $ 49,694.42 | $ 1.19151 | 1.812.041,97 |
2021-03-07 | 1.862.223,62 | 1.872.101,00 | 1.754.280,58 | 1.889.184,91 | $ 51,568.47 | $ 1.19213 | 1.808.252,10 |
2021-03-08 | 1.869.729,64 | 1.872.101,00 | 1.754.280,58 | 1.889.184,91 | $ 53,856.05 | $ 1.18586 | 1.812.005,11 |
2021-03-09 | 1.889.594,59 | 1.865.000,00 | 1.754.280,58 | 1.881.868,74 | $ 54,298.29 | $ 1.18821 | 1.821.937,58 |
2021-03-10 | 1.860.079,68 | 1.860.000,00 | 1.754.280,58 | 1.881.868,74 | $ 56,031.12 | $ 1.19230 | 1.807.180,13 |
2021-03-11 | 1.860.387,24 | 1.837.000,00 | 1.754.280,58 | 1.874.468,12 | $ 57,062.88 | $ 1.19622 | 1.807.333,91 |
2021-03-12 | 1.826.645,08 | 1.831.000,00 | 1.754.280,58 | 1.848.567,57 | $ 56,908.09 | $ 1.19569 | 1.790.462,83 |
2021-03-13 | 1.826.166,21 | 1.830.000,00 | 1.754.280,58 | 1.848.567,57 | $ 61,056.98 | $ 1.19569 | 1.790.223,39 |
2021-03-14 | 1.867.874,04 | 1.825.000,00 | 1.754.280,58 | 1.848.567,57 | $ 60,149.93 | $ 1.19504 | 1.811.077,31 |
2021-03-15 | 2.061.397,94 | 1.821.000,00 | 1.754.280,58 | 1.827.284,79 | $ 49,365.85 | $ 1.19255 | 1.907.839,26 |
2021-03-16 | 2.064.708,06 | 1.824.000,00 | 1.843.171,27 | 1.827.284,79 | $ 48,965.24 | $ 1.19058 | 1.953.939,66 |
2021-03-17 | 2.309.884,87 | 1.824.000,00 | 1.843.171,27 | 1.827.284,79 | $ 47,499.13 | $ 1.19665 | 2.076.528,07 |
2021-03-18 | 2.204.470,62 | 1.824.000,00 | 1.843.171,27 | 1.804.994,46 | $ 48,371.62 | $ 1.19049 | 2.023.820,94 |
2021-03-19 | 2.293.752,76 | 1.860.000,00 | 1.843.171,27 | 1.804.994,46 | $ 47,597.70 | $ 1.19052 | 2.068.462,02 |
2021-03-20 | 2.161.627,79 | 1.860.000,00 | 1.843.171,27 | 1.804.994,46 | $ 49,694.42 | $ 1.19052 | 2.002.399,53 |
2021-03-21 | 2.101.860,40 | 1.857.500,00 | 1.843.171,27 | 1.804.994,46 | $ 50,739.25 | $ 1.19052 | 1.972.515,84 |
2021-03-22 | 2.049.080,92 | 1.848.000,00 | 1.843.171,27 | 1.804.994,46 | $ 50,760.35 | $ 1.19437 | 1.946.126,10 |
2021-03-23 | 2.022.239,99 | 1.848.000,00 | 1.843.171,27 | 1.827.910,57 | $ 51,568.47 | $ 1.18465 | 1.932.705,63 |
2021-03-24 | 1.963.926,38 | 1.875.000,00 | 1.843.171,27 | 1.845.928,66 | $ 51,296.79 | $ 1.18140 | 1.903.548,82 |
2021-03-25 | 1.893.063,67 | 1.930.000,00 | 1.843.171,27 | 1.845.928,66 | $ 53,830.87 | $ 1.17761 | 1.868.117,47 |
2021-03-26 | 3.308.772,95 | 1.940.000,00 | 1.843.171,27 | 1.845.928,66 | $ 32,385.24 | $ 1.17934 | 2.575.972,11 |
2021-03-27 | 1.965.836,55 | 1.928.500,00 | 1.843.171,27 | 1.845.928,66 | $ 54,314.22 | $ 1.17934 | 1.904.503,91 |
2021-03-28 | 2.024.958,65 | 1.941.000,00 | 1.843.171,27 | 1.845.928,66 | $ 54,028.65 | $ 1.17934 | 1.934.064,96 |
2021-03-29 | 1.979.110,82 | 1.980.000,00 | 1.968.127,59 | 1.845.928,66 | $ 57,485.73 | $ 1.17709 | 1.973.619,21 |
2021-03-30 | 2.126.285,70 | 1.974.000,00 | 1.968.127,59 | 1.845.928,66 | $ 57,155.25 | $ 1.17117 | 2.047.206,64 |
2021-03-31 | 2.046.805,07 | 2.090.000,00 | 2.115.476,77 | 1.968.064,23 | $ 61,299.63 | $ 1.17228 | 2.081.140,92 |
Febrero 2021:
Hora |  |  |  |  |  |  | Dólar Promedio |
2021-02-01 | 171.147,80 | 0,00 | 1.672.217,87 | 1.821.534,67 | $ 33,577.17 | $ 1.20633 | 921.682,84 |
2021-02-02 | 172.340,86 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.821.534,67 | $ 35,930.75 | $ 1.20386 | 929.258,91 |
2021-02-03 | 182.685,74 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.821.534,67 | $ 37,826.98 | $ 1.20324 | 934.431,35 |
2021-02-04 | 179.840,72 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.789.925,21 | $ 37,280.94 | $ 1.19644 | 933.008,84 |
2021-02-05 | 169.397,98 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.789.925,21 | $ 37,899.22 | $ 1.20377 | 927.787,47 |
2021-02-06 | 170.531,07 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.837.423,46 | $ 40,239.96 | $ 1.20465 | 928.354,02 |
2021-02-07 | 174.140,92 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.837.423,46 | $ 38,434.69 | $ 1.20465 | 930.158,94 |
2021-02-08 | 178.521,88 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.837.423,46 | $ 46,145.14 | $ 1.20769 | 932.349,42 |
2021-02-09 | 173.161,36 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.803.816,62 | $ 46,770.89 | $ 1.21256 | 929.669,16 |
2021-02-10 | 173.213,59 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.803.816,62 | $ 44,333.08 | $ 1.21157 | 929.695,28 |
2021-02-11 | 162.550,10 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.768.156,57 | $ 47,984.69 | $ 1.21302 | 924.363,53 |
2021-02-12 | 164.576,01 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.768.156,57 | $ 47,951.11 | $ 1.21203 | 925.376,49 |
2021-02-13 | 162.964,39 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.768.156,57 | $ 47,000.87 | $ 1.21203 | 924.570,68 |
2021-02-14 | 169.537,09 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.768.156,57 | $ 48,764.19 | $ 1.21219 | 927.857,02 |
2021-02-15 | 169.954,44 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.768.156,57 | $ 48,773.80 | $ 1.21456 | 928.065,70 |
2021-02-16 | 166.886,04 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.768.156,57 | $ 49,150.60 | $ 1.21152 | 926.531,50 |
2021-02-17 | 170.425,27 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.768.156,57 | $ 52,348.79 | $ 1.20474 | 928.301,11 |
2021-02-18 | 179.047,57 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 51,267.47 | $ 1.20862 | 932.612,26 |
2021-02-19 | 176.757,60 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 55,887.12 | $ 1.21144 | 931.467,28 |
2021-02-20 | 181.169,11 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 56,641.37 | $ 1.21144 | 933.673,03 |
2021-02-21 | 183.835,05 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 56,106.13 | $ 1.21194 | 935.006,00 |
2021-02-22 | 184.538,57 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 53,515.19 | $ 1.21474 | 935.357,77 |
2021-02-23 | 192.684,36 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 48,680.58 | $ 1.21569 | 939.430,66 |
2021-02-24 | 190.817,78 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 50,321.79 | $ 1.21612 | 938.497,37 |
2021-02-25 | 195.114,12 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 47,333.51 | $ 1.21665 | 940.645,54 |
2021-02-26 | 195.411,31 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 47,491.36 | $ 1.21603 | 940.794,13 |
2021-02-27 | 191.972,73 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 45,356.63 | $ 1.20667 | 939.074,84 |
2021-02-28 | 187.611,43 | 0,00 | 1.686.176,96 | 1.721.287,10 | $ 46,542.94 | $ 1.20830 | 936.894,19 |
Enero 2021:
Hora |  |  |  |  |  |  | Dólar Promedio |
2021-01-01 | 141.996,51 | 0,00 | 938.798,44 | 1.050.531,34 | $ 29,269.33 | $ 1.21336 | 540.397,48 |
2021-01-02 | 109.870,83 | 0,00 | 1.094.106,52 | 1.050.531,34 | $ 32,945.23 | $ 1.21680 | 601.988,68 |
2021-01-03 | 194.031,98 | 0,00 | 1.090.616,95 | 1.050.531,34 | $ 19,228.59 | $ 1.22461 | 642.324,46 |
2021-01-04 | 117.221,65 | 0,00 | 1.156.372,18 | 1.114.769,09 | $ 31,999.46 | $ 1.22507 | 636.796,91 |
2021-01-05 | 137.697,65 | 0,00 | 1.236.118,20 | 1.114.769,09 | $ 33,828.26 | $ 1.22878 | 686.907,92 |
2021-01-06 | 144.773,33 | 0,00 | 1.354.439,98 | 1.114.769,09 | $ 36,913.71 | $ 1.23332 | 749.606,65 |
2021-01-07 | 159.003,82 | 0,00 | 1.500.582,60 | 1.114.769,09 | $ 38,380.23 | $ 1.22430 | 829.793,21 |
2021-01-08 | 154.821,95 | 0,00 | 1.485.898,08 | 1.114.769,09 | $ 41,270.61 | $ 1.22480 | 820.360,01 |
2021-01-09 | 155.925,28 | 0,00 | 1.473.748,77 | 1.114.769,09 | $ 41,118.62 | $ 1.22224 | 814.837,03 |
2021-01-11 | 153.314,83 | 0,00 | 1.296.612,69 | 1.114.769,09 | $ 34,895.37 | $ 1.21618 | 724.963,76 |
2021-01-12 | 153.158,14 | 0,00 | 1.451.715,13 | 1.504.750,22 | $ 33,136.41 | $ 1.22139 | 802.436,63 |
2021-01-13 | 154.630,84 | 0,00 | 1.400.178,32 | 1.504.750,22 | $ 37,182.33 | $ 1.21688 | 777.404,58 |
2021-01-14 | 154.203,88 | 0,00 | 1.354.417,60 | 1.504.750,22 | $ 39,720.11 | $ 1.21512 | 754.310,74 |
2021-01-15 | 153.664,40 | 0,00 | 1.478.279,65 | 1.504.750,22 | $ 36,114.61 | $ 1.20763 | 815.972,03 |
2021-01-16 | 157.469,46 | 0,00 | 1.478.279,65 | 1.504.750,22 | $ 36,424.14 | $ 1.20763 | 817.874,55 |
2021-01-18 | 155.798,05 | 0,00 | 1.477.157,36 | 1.504.750,22 | $ 36,628.44 | $ 1.20938 | 816.477,70 |
2021-01-19 | 158.643,37 | 0,00 | 1.433.187,86 | 1.555.320,55 | $ 35,922.07 | $ 1.21460 | 795.915,62 |
2021-01-20 | 167.257,98 | 0,00 | 1.619.807,56 | 1.555.320,55 | $ 35,343.08 | $ 1.21110 | 893.532,77 |
2021-01-21 | 179.710,44 | 0,00 | 1.746.923,92 | 1.555.320,55 | $ 30,649.16 | $ 1.21720 | 963.317,18 |
2021-01-22 | 176.353,20 | 0,00 | 1.697.067,48 | 1.555.320,55 | $ 32,299.28 | $ 1.21682 | 936.710,34 |
2021-01-23 | 177.260,26 | 0,00 | 1.697.419,79 | 1.555.320,55 | $ 32,121.60 | $ 1.21682 | 937.340,02 |
2021-01-24 | 174.017,98 | 0,00 | 1.684.907,93 | 1.555.320,55 | $ 32,240.48 | $ 1.21682 | 929.462,96 |
2021-01-25 | 169.507,36 | 0,00 | 1.725.877,07 | 1.555.320,55 | $ 34,262.58 | $ 1.21554 | 947.692,22 |
2021-01-26 | 183.735,54 | 0,00 | 1.776.994,24 | 1.786.690,26 | $ 32,192.80 | $ 1.21573 | 980.364,89 |
2021-01-27 | 177.145,74 | 0,00 | 1.793.692,27 | 1.823.711,06 | $ 30,789.69 | $ 1.20986 | 985.419,00 |
2021-01-28 | 176.816,42 | 0,00 | 1.754.159,32 | 1.823.711,06 | $ 34,144.03 | $ 1.21041 | 965.487,87 |
2021-01-29 | 170.704,54 | 0,00 | 1.717.383,01 | 1.821.534,67 | $ 34,458.22 | $ 1.21320 | 944.043,77 |
2021-01-30 | 172.560,78 | 0,00 | 1.683.527,92 | 1.821.534,67 | $ 34,017.90 | $ 1.21320 | 928.044,35 |
2021-01-31 | 174.094,09 | 0,00 | 1.725.072,70 | 1.821.534,67 | $ 32,727.93 | $ 1.21320 | 949.583,40 |